All Projects
| Year | Project | Made at | Built with | Link | 
| 2024 | Blofigy | Next.jsTailwindShadcnDrizzleAuth.jsZustandTypeScript  | blogify-mocha.vercel.app | |
| 2024 | Forbes Search | Forbes | Next.jsReactTypeScript  | forbes.com/search | 
| 2024 | Kanban Task Management | Next.jsReactZustandTypeScript  | kanban-task-management-psi.vercel.app | |
| 2024 | Github Finder | Next.jsReactGithub APITypeScript  | github-finder-zgpr.vercel.app | |
| 2023 | Recipes Search App | ReactSpoonacular API  | recipes-search-app-rose.vercel.app | |
| 2023 | Discord Bot | Node.jsdiscord.js  | discord-bot-oltw.onrender.com | |
| 2023 | Forbes Digital Assets Profile | Forbes | PugJsReactExpress.jsChart.js  | forbes.com/digital-assets/assets/bitcoin | 
| 2023 | Forbes Digital Assets | Forbes | Next.jsReactTypeScriptReduxChart.jsStorybook  | forbes.com/digital-assets | 
| 2022 | Triple S Academy | Next.jsExpress.jsMongoDBMaterial UIFormikMinIO  | triplesacademy.com | |
| 2022 | Kro K | Optimum Partners | WordPressPHPJavaScript  | kro-k.com | 
| 2022 | Article Lander | HTMLJavaScriptExpress.jsNode.js  | github.io/article-landing-page | |
| 2021 | Dynamic Endevors | Express.jsAOSPugJsThree.js  | dynamic-endevors.onrender | |
| 2021 | Jordan Bromine | WordPressPHPJavaScript  | jordanbromine.com | |
| 2021 | Forbes Person Profile | Forbes | Pug.jsNode.jsExpress.jsMongoDB  | forbes.com/companies/google | 
| 2021 | Forbes Person Profile | Forbes | Pug.jsNode.jsExpress.jsMongoDB  | forbes.com/profile/bill-gates | 
| 2021 | Forbes Account | Forbes | Pug.jsNode.jsExpress.jsMongoDBTypescript  | account.forbes.com | 
| 2021 | Cup of JO | Optimum Partners | WordPressPHPJavaScript  | cupofjo.com | 
| 2020 | Square Hub | Forbes | GatsbyReact  | forbes.com/square/hub-2020 | 
| 2020 | ForbesBLK | Forbes | GatsbyReact  | forbes.com/forbesblk | 
| 2020 | Forbes Connect | Forbes | WordPressPHPJQueryBootstrap  | forbes.com/connect | 
| 2020 | URL shortening API | HTMLJavaScript  | github.io/url-shortening-api | 
Let’s work together
I build exceptional and accessible digital experiences for the web